Fix missing table

This commit is contained in:
Terence Eden
2024-09-09 16:48:56 +01:00
parent c3079b2922
commit 386658a027
2 changed files with 6 additions and 3 deletions

View File

@@ -358,7 +358,10 @@ YouTube | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/youtube.sv
Yubico | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/yubico.svg" width="256" /> | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/reference/yubico.png" width="256"> | https://github.com/Yubico/yubikey-manager-qt/blob/master/resources/icons/ykman.png
Zoom | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/zoom.svg" width="256" /> | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/reference/zoom.png" width="256"> | https://www.zoom.us/
Zorinos | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/zorinos.svg" width="256" /> | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/reference/zorinos.png" width="256"> | https://zorin.com/press/
<h2>No Reference Image Found</h2> Name | Icon | Filename
<h2>No Reference Image Found</h2>
Name | Icon | Filename
-|-|-
Apple Music | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/apple_music.svg" width="256" /> | apple_music.svg
Calendar | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/calendar.svg" width="256" /> | calendar.svg
DataCamp | <img src="https://edent.github.io/SuperTinyIcons/images/svg/datacamp.svg" width="256" /> | datacamp.svg

View File

@@ -36,8 +36,8 @@ for ref_url in ref_list:
readme_table = "<table>\n"
check_table = '<table><tr><th>Name</th><th>SVG Icon</th><th>Circle Icon</th><th>Reference</th><th>Source</th></tr>\n'
reference_table = "-|-|-|-\n"
missing_table = "<h2>No Reference Image Found</h2> "
missing_table += "Name | Icon | Filename\n"
missing_table = "<h2>No Reference Image Found</h2>\n\n"
missing_table += "Name | Icon | Filename\n-|-|-\n"
counter = 0
for svg in svg_data: